标签:
处于成本以下的个股
| 股票名称 | 股票代码 | 价格差 | 幅度% | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 |
| 上海辅仁 | 600781 | 0.00 | 3.95% | 4.88 | 4.89 | 4.70 | 31097 | 1500 |
| 中恒集团 | 600252 | 0.00 | 6.56% | 6.01 | 6.27 | 5.87 | 65854 | 3954 |
| 东安动力 | 600178 | 0.00 | 4.47% | 5.19 | 5.23 | 5.00 | 111059 | 5693 |
| 江苏阳光 | 600220 | 0.00 | 9.52% | 4.64 | 4.72 | 4.30 | 1010222 | 45878 |
| 长春经开 | 600215 | -0.01 | 5.87% | 3.84 | 3.85 | 3.63 | 104851 | 3945 |
| *ST宝硕 | 600155 | -0.01 | 5.90% | 3.07 | 3.08 | 2.90 | 147035 | 4404 |
| ST 深 泰 | 000034 | -0.01 | 6.93% | 2.12 | 2.12 | 1.98 | 99157 | 2082 |
| 新疆天业 | 600075 | -0.01 | 5.95% | 6.41 | 6.45 | 6.08 | 111173 | 6998 |
| 招商地产 | 000024 | -0.01 | 4.95% | 15.91 | 16.11 | 15.34 | 116901 | 18493 |
| 永鼎股份 | 600105 | -0.01 | 6.38% | 4.07 | 4.08 | 3.83 | 71769 | 2876 |
| 东北电气 | 000585 | -0.01 | 7.90% | 3.02 | 3.10 | 2.87 | 221800 | 6694 |
| 太极集团 | 600129 | -0.01 | 9.13% | 5.60 | 5.68 | 5.20 | 166037 | 9080 |
| 如意集团 | 000626 | -0.02 | 5.63% | 5.45 | 5.54 | 5.24 | 35471 | 1924 |
| 亿利能源 | 600277 | -0.02 | 5.07% | 7.57 | 7.75 | 7.36 | 44103 | 3334 |
| 金鹰股份 | 600232 | -0.02 | 6.21% | 3.44 | 3.49 | 3.28 | 43438 | 1470 |
| 丰华股份 | 600615 | -0.02 | 4.99% | 5.90 | 5.91 | 5.62 | 81091 | 4710 |
| 多伦股份 | 600696 | -0.02 | 4.39% | 3.23 | 3.29 | 3.15 | 73771 | 2385 |
| 中国武夷 | 000797 | -0.02 | 3.86% | 3.98 | 4.00 | 3.85 | 46016 | 1814 |
| 古越龙山 | 600059 | -0.02 | 5.11% | 8.16 | 8.19 | 7.78 | 96299 | 7722 |
| 康美药业 | 600518 | -0.03 | 7.06% | 8.66 | 8.73 | 8.15 | 142931 | 12179 |
| 鑫科材料 | 600255 | -0.03 | 6.05% | 3.51 | 3.51 | 3.30 | 116534 | 3976 |
| 焦作万方 | 000612 | -0.04 | 6.35% | 9.95 | 10.02 | 9.40 | 105016 | 10226 |
| 黑牡丹 | 600510 | -0.04 | 11.09% | 4.76 | 4.76 | 4.28 | 118656 | 5423 |
| 国旅联合 | 600358 | -0.04 | 8.21% | 3.57 | 3.62 | 3.34 | 145509 | 5132 |
| 哈投股份 | 600864 | -0.04 | 11.01% | 7.00 | 7.00 | 6.30 | 263421 | 18006 |
| 外高桥 | 600648 | -0.04 | 4.77% | 8.91 | 8.92 | 8.50 | 44168 | 3868 |


档案
日志
相册
视频



评论
想第一时间抢沙发么?